Liste des fonds du produit Aduléo

 
Affichage :
 
Vous avez la possibilité de ne visionner que les fonds actuellement ouverts à la commercialisation ou tous les fonds.
 
Pour sélectionner les fonds, cochez la case correspondante.
Vous pourrez alors imprimer au choix les fiches Europerformance et/ou fiches AMF de l'ensemble de ces fonds en cliquant sur "Europerf/AMF".


Les performances du fonds en Euros sont nettes de frais de gestion.
 

Fonds en Euros

FondsRendement en 2009Rendement sur 3 ans
Eurossima 4,05 % 13,63 %
 

OPCVM

Sélection Fonds Dernière valorisation Valeur en euros Performance depuis le 01/01/2010 Performance sur 1 an glissant Performance sur 3 ans glissants
 
Aberdeen Glob Eastern Eur Fnd A 03/09/2010 90,81 nc nc nc
Aberdeen Glob World Res. Fnd A Hedged 03/09/2010 12,37 nc nc nc
Agressor 02/09/2010 1 099,78 10,22 % 19,95 % -16,17 %
AMUNDI Microcaps Europe 02/09/2010 88,23 5,78 % 17,00 % -44,18 %
AMUNDI OBLIG EUROPE P C 02/09/2010 335,07 8,34 % 10,51 % 9,39 %
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES I 02/09/2010 446,39 20,97 % 25,48 % 53,25 %
AMUNDI OBLIG MONDE C 02/09/2010 460,46 4,65 % 5,65 % 24,32 %
AXA Aedificandi (C) 02/09/2010 253,66 3,68 % 11,80 % -28,07 %
AXA Europe Opportunités (C) 02/09/2010 22,01 6,95 % 16,27 % -27,55 %
AXA Europe Small Cap C 02/09/2010 39,04 3,34 % 13,95 % -28,35 %
Axa France Opportunités C 02/09/2010 493,47 -1,69 % 7,25 % -24,54 %
Axa Or & Matières Premières (C) 02/09/2010 39,94 3,53 % 21,29 % -0,27 %
Axa Rsbg Japan Equity B EUR 02/09/2010 4,88 9,17 % 4,72 % -31,75 %
AXA WF FORCE 3 E EUR (C) 02/09/2010 52,57 -0,92 % 1,51 % 0,29 %
AXA WF FORCE 5 E EUR (C) 02/09/2010 51,07 -0,82 % 5,17 % -7,55 %
AXA WF FRM EM TALENT E CAP 02/09/2010 144,62 18,83 % 39,61 % -10,74 %
AXA WF FRM GB R/E SC E CAP 02/09/2010 69,82 19,29 % 27,90 % -34,37 %
AXA WF FRM OPT INCOME E CAP 02/09/2010 130,55 1,60 % 6,02 % -14,22 %
Carmignac Commodities 02/09/2010 321,27 8,83 % 31,04 % -1,34 %
Carmignac Emergents 02/09/2010 643,35 13,35 % 31,94 % -10,90 %
Carmignac Euro-Entrepreneurs 02/09/2010 160,09 -0,01 % 9,11 % -23,57 %
Carmignac Euro-Patrimoine 02/09/2010 258,50 -1,59 % 4,34 % -5,51 %
Carmignac Grande Europe 02/09/2010 129,04 2,53 % 10,98 % -21,45 %
Carmignac Investissement (A) 02/09/2010 8 248,17 4,96 % 13,70 % 14,65 %
Carmignac Investissement Latitude 02/09/2010 209,81 5,25 % 12,14 % 24,44 %
Carmignac Patrimoine 02/09/2010 5 194,72 5,13 % 8,66 % 30,91 %
Carmignac Profil Réactif 100 02/09/2010 154,02 6,07 % 14,81 % -14,52 %
Carmignac Profil Réactif 50 02/09/2010 153,45 3,87 % 8,19 % 3,34 %
Carmignac Profil Réactif 75 02/09/2010 176,65 4,82 % 11,33 % -5,05 %
Carmignac Sécurité C 02/09/2010 1 538,13 3,03 % 4,36 % 18,97 %
CCR CROISSANCE EUROPE 02/09/2010 384,22 4,00 % 13,95 % -20,26 %
CCR ACTIONS EURO R 02/09/2010 180,52 -7,03 % -1,10 % -36,32 %
CCR ACTIONS FRANCE 02/09/2010 448,83 -5,77 % 2,34 % -22,92 %
CCR MID CAP EURO 02/09/2010 317,88 6,60 % 13,77 % -24,15 %
CCR VALEUR R 02/09/2010 239,94 -5,02 % 1,60 % -33,61 %
CD Amplitude 5 Ans (C) 21/08/2010 269,03 -2,78 % 0,89 % -17,62 %
CD Euro Capital 02/09/2010 286,40 -5,34 % 1,74 % -28,50 %
CD Euro Immobilier 02/09/2010 476,33 0,51 % 7,18 % -26,65 %
CD Europe Expertise 02/09/2010 172,94 3,21 % 11,94 % -36,37 %
Centifolia (C) 02/09/2010 200,60 -5,20 % 3,91 % -17,99 %
Centifolia Europe 02/09/2010 126,58 -4,93 % 2,94 % -16,89 %
CG Nouvelle Asie C 02/09/2010 443,55 14,83 % 23,60 % -4,94 %
Cie Immobiliere Acofi I C 02/09/2010 536,62 0,79 % 6,85 % -16,59 %
Comgest Monde 02/09/2010 792,65 6,38 % 16,86 % -8,07 %
CPR Convexité C 02/09/2010 334,26 -0,62 % 3,70 % -2,98 %
CPR Croissance dynamique 02/09/2010 45,85 7,35 % 18,84 % -8,92 %
CPR Croissance Prudente 02/09/2010 255,20 5,73 % 8,63 % 6,91 %
CPR Croissance Réactive P 02/09/2010 296,92 9,13 % 16,45 % 0,57 %
CPR Europe Nouvelle 02/09/2010 4 237,18 6,08 % 14,63 % -30,95 %
CS EF (LUX) Global Prestige B 02/09/2010 11,06 19,31 % 37,05 % -5,06 %
DNCA Evolutif 02/09/2010 83,89 -2,77 % 3,34 % 4,02 %
East Capital Eastern European Fd 03/09/2010 4,26 12,15 % 44,69 % -23,55 %
Echiquier Agenor 02/09/2010 168,63 11,37 % 27,63 % -19,89 %
Echiquier Japon 03/09/2010 112,68 6,58 % 1,77 % -29,54 %
Echiquier Junior 02/09/2010 132,60 10,54 % 17,49 % -27,83 %
Echiquier Major 02/09/2010 133,54 9,28 % 20,25 % -8,36 %
Echiquier Patrimoine 02/09/2010 782,99 1,48 % 3,44 % 2,89 %
Echiquier Quatuor 02/09/2010 194,59 0,09 % 5,50 % -29,13 %
Ecofi Action Rendement C 02/09/2010 343,12 4,75 % 13,69 % -27,99 %
Elan Midcap France 02/09/2010 401,71 0,63 % 7,88 % -17,56 %
Europe Rendement (C) 02/09/2010 77,13 -1,01 % 7,04 % -13,69 %
Europeana 02/09/2010 95,20 -2,85 % 8,00 % -17,88 %
Eurose (C) 02/09/2010 272,80 3,10 % 6,86 % 13,23 %
Fid.Fd - GLOBAL PROPERTY A ( D) 03/09/2010 8,47 18,74 % 32,19 % -27,22 %
Fidelity Europe 02/09/2010 26,61 1,64 % 13,23 % -22,94 %
Fidelity European Growth Fd 03/09/2010 9,28 2,59 % 12,37 % -27,13 %
Fidelity European Small Cie Eur 03/09/2010 22,53 9,80 % 23,18 % -24,90 %
Fidelity France Fund 03/09/2010 33,52 -3,46 % 6,35 % -24,72 %
Fidelity Monde 02/09/2010 18,71 6,61 % 15,42 % -20,42 %
Fortis France PME 02/09/2010 453,64 0,62 % 7,69 % -29,11 %
Gallica C 02/09/2010 150,98 -6,66 % 3,12 % -22,97 %
Generali Audace Europe 02/09/2010 2 871,36 3,06 % 11,19 % -29,22 %
Generali Convertible Europe 02/09/2010 120,36 -1,21 % 4,67 % -7,59 %
Generali Croissance Europe 02/09/2010 100,11 6,48 % 16,27 % -28,89 %
Generali Dynamisme 02/09/2010 2 745,03 5,15 % 11,77 % -19,71 %
Generali Equilibre 02/09/2010 2 665,26 5,37 % 10,29 % -9,42 %
Generali Euro Actions C 02/09/2010 427,08 -2,39 % 7,47 % -28,72 %
Generali Europe Mid-caps 02/09/2010 160,52 6,72 % 17,95 % -22,11 %
Generali France Small Caps 02/09/2010 193,12 4,38 % 14,03 % -10,13 %
Generali Investissement C 02/09/2010 111,77 -6,31 % 2,42 % -21,75 %
Generali Prudent 02/09/2010 2 700,65 6,17 % 8,85 % 7,10 %
Generali Rendement Europe 02/09/2010 122,04 0,44 % 6,53 % -24,14 %
Generali Trésorerie 4 DEC SI 03/09/2010 3 412,16 0,35 % 0,85 % 8,09 %
GF Europe 02/09/2010 217,95 2,35 % 9,05 % -28,39 %
HSBC Gif Euroland Equity 03/09/2010 25,94 -3,12 % 6,38 % -24,82 %
HSBC Gif Indian Equity A C 03/09/2010 144,95 16,36 % 36,41 % 14,73 %
HSBC Middle Cap Euro (C) 02/09/2010 35,56 0,25 % 6,47 % -24,92 %
HSBC Mix Developpement Durable 02/09/2010 101,40 3,79 % 8,72 % -4,15 %
HSBC Small Cap France 02/09/2010 714,97 0,55 % 10,88 % -30,22 %
Ithaque (C) 02/09/2010 10,33 0,29 % 6,17 % -22,91 %
K Invest Europe 02/09/2010 123,59 -6,24 % -1,80 % -28,38 %
K Invest France 02/09/2010 137,51 -10,98 % -6,79 % -47,42 %
KBL Richelieu Europe 02/09/2010 113,51 -3,08 % 6,77 % -28,29 %
KBL Richelieu Evolution 02/09/2010 243,86 -6,95 % -5,79 % -40,12 %
KBL RICHELIEU FLEXIBLE (C) 01/09/2010 540,83 2,13 % 3,67 % -15,46 %
KBL Richelieu France 02/09/2010 309,42 -3,93 % 3,07 % -32,36 %
KBL Richelieu Harmonie 50 01/09/2010 134,69 0,04 % 2,13 % -9,29 %
KBL Richelieu Invest-Immo C 01/09/2010 547,10 -0,03 % 5,42 % -31,93 %
KBL Richelieu Spécial 02/09/2010 132,30 -1,88 % 4,88 % -40,46 %
KBL Richelieu Valeur 25 02/09/2010 116,74 -2,33 % -0,71 % -2,78 %
Keren Patrimoine 02/09/2010 1 282,48 2,55 % 4,89 % 11,15 %
Keren Sélection 02/09/2010 82,15 -5,26 % -1,25 % -49,25 %
Magellan 02/09/2010 1 638,37 14,28 % 28,24 % 12,29 %
Metropole Euro 02/09/2010 319,11 -2,28 % 3,95 % -27,31 %
Metropole Frontiere Europe 02/09/2010 347,43 -1,51 % -1,68 % -34,58 %
Metropole Selection 02/09/2010 376,08 2,04 % 8,24 % -22,33 %
Multigest Rendement C 02/09/2010 135,86 2,81 % 6,86 % 0,50 %
Odyssée C 02/09/2010 33,06 10,68 % 20,13 % -24,54 %
Ofi Cible I 02/09/2010 339,99 -4,72 % 3,70 % -30,16 %
Ofi Ming 03/09/2010 284,75 15,48 % 30,83 % 3,15 %
OFI RCM Europe de l Est 02/09/2010 379,19 7,39 % 31,94 % -22,62 %
Orsay Developpement 02/09/2010 127,27 -0,96 % 6,40 % -40,74 %
Performance Avenir 02/09/2010 161,43 -5,55 % 0,39 % -53,72 %
Performance Environnement 02/09/2010 113,48 -18,21 % -14,90 % -54,73 %
Performance Environnement International 02/09/2010 66,74 -16,41 % -10,08 % -44,77 %
Philosophale 21/08/2010 199,74 2,75 % -0,41 % 7,36 %
Pictet Eastern Europe P Cap EUR 02/09/2010 362,08 10,77 % 40,16 % -18,69 %
PICTET European Sustainable Eq 02/09/2010 139,23 3,01 % 12,18 % -29,13 %
Pictet Japanese Eq Selection R 03/09/2010 60,32 9,81 % 6,61 % -33,83 %
PICTET WATER P EUR 02/09/2010 135,73 8,76 % 18,76 % -13,31 %
Robeco Active Quant Allocat D 02/09/2010 23,19 -3,01 % -2,03 % -7,94 %
Robeco Chinese Equities D 03/09/2010 51,83 2,92 % 16,34 % -5,97 %
Robeco Emerging Markets Eq. D 02/09/2010 138,62 11,31 % 31,06 % 2,29 %
Robeco European Bonds D 03/09/2010 71,81 5,51 % 7,63 % 14,67 %
Robeco High Yield Bonds D 02/09/2010 89,57 7,64 % 21,30 % nc
Robeco NV 03/09/2010 20,93 3,87 % 14,18 % -21,43 %
ROBECO SCARCE RES EQ D EUR 02/09/2010 88,21 2,74 % 16,59 % -17,74 %
ROBECO SHORT TERM (C) 30/06/2009 3 883,24 nc nc nc
Robeco US Premium Equities DH 03/09/2010 95,49 -3,03 % 5,23 % -17,46 %
Rouvier Europe 02/09/2010 200,03 5,50 % 16,07 % -3,68 %
Rouvier Valeurs 02/09/2010 83,71 6,72 % 16,64 % 3,05 %
SAINT HONORE GLOBAL HEALTHCARE 02/09/2010 354,99 1,84 % 10,66 % -11,98 %
SAINT-HONORE ASIA 02/09/2010 204,21 8,62 % 25,35 % -7,26 %
Saint-Honoré Chine 03/09/2010 296,91 7,44 % 20,46 % -9,47 %
Sicav des Analystes AC 02/09/2010 132,10 -5,69 % 4,13 % -30,74 %
St Honoré Convertibles C 02/09/2010 464,05 -0,88 % 5,68 % 3,94 %
St Honoré Inde 02/09/2010 222,00 18,07 % 38,19 % 4,56 %
St Honoré Signatures Plus 02/09/2010 243,17 7,42 % 15,24 % 5,17 %
Sycomore Francecap A 02/09/2010 225,04 -4,56 % 2,73 % -31,35 %
Sycomore L/S Conservative R 02/09/2010 95,49 -1,48 % -3,56 % -12,34 %
Sycomore Patrimoine A 02/09/2010 100,53 2,05 % 0,62 % -15,95 %
Sycomore Twenty (R) 02/09/2010 193,24 -1,73 % 6,53 % -33,96 %
Synergy Smaller Companies A 02/09/2010 319,80 4,36 % 13,18 % -27,41 %
Talents 02/09/2010 232,14 9,52 % 20,27 % -28,44 %
Thiriet Patrimoine C 02/09/2010 239,58 -1,80 % 4,53 % -10,47 %
Tocqueville Dividende (C) 02/09/2010 17,02 -1,56 % 6,51 % -25,48 %
Tocqueville Value Amerique 02/09/2010 29,86 9,18 % 23,44 % -16,59 %
Tocqueville Value Europe 02/09/2010 120,40 3,46 % 13,86 % -24,84 %
Tricolore Rendement (C) 02/09/2010 227,85 -5,91 % 0,91 % -17,57 %
Valeur Intrinseque 02/09/2010 1 602,45 2,30 % 11,99 % -11,37 %
Vitaleo Garanti 8 03/09/2010 906,80 2,74 % 5,27 % nc
 
Télécharger la liste des fonds
 
 Liste au format csv  Liste au format pdf
   Données fournies par Fininfo
 
La reproduction des fiches signalétiques est illicite, et toute reproduction non autorisée engendrera des poursuites pénales.